1 - 2
14 de agosto


74´
83´

| 29 | Lucchetti, Cristian | Arquero |
| 2 | Cellay, Christian | Defensor |
| 6 | Caruzzo, Matías Nicolás | Defensor |
| 13 | Insaurralde, Juan Manuel | Defensor |
| 3 | Rodríguez, Clemente | Defensor |
| 5 | Battaglia, Sebastián Alejandro | Volante |
| 8 | Medel, Gary | Volante |
| 16 | Méndez, Jesús | Volante |
| 23 | Escudero, Damián Ariel | Volante |
| 9 | Palermo, Martín | Delantero |
| 27 | Viatri, Lucas Ezequiel | Delantero |
| SUPLENTES | ||
| 1 | García, Javier Hernán | Arquero |
| 19 | Marín, Leandro | Defensor |
| 22 | Erbes, Cristian Damián | Volante |
| 17 | Giménez, Matías | Volante |
| 14 | Cañete, Marcelo | Volante |
| 7 | Mouche, Pablo Nicolás | Delantero |
| 24 | Araujo, Sergio Ezequiel | Delantero |
| 1 | Fernández, Roberto Junior | Arquero |
| 28 | Cáceres, Marcos | Defensor |
| 34 | Martínez, Matías | Defensor |
| 6 | Aveldaño, Lucas Elio | Defensor |
| 27 | Cahais, Matías | Defensor |
| 18 | Toranzo, Patricio Daniel | Volante |
| 5 | Yacob, Claudio | Volante |
| 25 | Licht, Lucas Matías | Defensor |
| 10 | Moreno, Giovanni | Volante |
| 7 | Lugüercio, Pablo Ariel | Delantero |
| 16 | Bieler, Claudio | Delantero |
| SUPLENTES | ||
| 21 | De Olivera, Jorge Alberto | Arquero |
| 2 | Ayala, Roberto Fabián | Defensor |
| 26 | Castromán, Lucas Martín | Volante |
| 23 | Lluy, Brian | Defensor |
| 19 | Fernández, José Luis | Volante |
| 31 | Fariña, Luis | Volante |
| 14 | Mayorga, Sebastián | Volante |
| 9 | Hauche, Gabriel | Delantero |
Fecha de Nac.:
1987-03-29
Nacionalidad:
Argentina
Posició:
Delantero