Iniciá tu sesión:
Completá tus datos para participar:
Campeonato de Fútbol Juvenil “Esc. Julián William Kent” 2011. 17a.fecha - 19 - noviembre - 2011
Boca Jrs. obtuvo los siguientes Campeonatos:
- Novena División
- Octava División
- Quinta División
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de LP | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| San Lorenzo de A. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Belgrano (Cba.) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| F.C.Oeste | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| River Plate | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| At.de Rafaela | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Dep.Merlo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Tigre | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Lanús | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Almagro | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Rosario Ctral. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| Platense | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario Ctral. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| River Plate | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| Belgrano (Cba.) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Lanús | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| Platense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| Almagro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| San Lorenzo de A. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| Estudiantes de LP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| F.C.Oeste | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| At.de Rafaela | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| Dep.Merlo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| Tigre | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigre | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| River Plate | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Lanús | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| At.de Rafaela | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| Rosario Ctral. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| Belgrano (Cba.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| Estudiantes de LP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| San Lorenzo de A. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| Almagro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Platense | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| F.C.Oeste | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| Dep.Merlo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo de A. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| River Plate | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Estudiantes de LP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| Platense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Lanús | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Rosario Ctral. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Belgrano (Cba.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Tigre | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| Dep.Merlo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| F.C.Oeste | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Almagro | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| Estudiantes de LP | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| San Lorenzo de A. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| Rosario Ctral. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Dep.Merlo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Belgrano (Cba.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| Lanús | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Tigre | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| F.C.Oeste | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| Platense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 |
| Almagro | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -21 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo de A. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| River Plate | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 |
| Lanús | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Estudiantes de LP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| Belgrano (Cba.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| Dep.Merlo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| Almagro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| Rosario Ctral. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Tigre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| F.C.Oeste | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| Platense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chacarita Jrs. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| G.y Esgrima LP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| Quilmes AC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| Independiente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Def.y Justicia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Argentinos Jrs. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Vélez Sársfield | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Unión | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| San Martín (SJ) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| All Boys | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
| Alte.Brown | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| Tiro Fed.Arg. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinos Jrs. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
| Independiente | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| Quilmes AC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| Vélez Sársfield | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Tiro Fed.Arg. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| All Boys | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| G.y Esgrima LP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| Chacarita Jrs. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Unión | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Def.y Justicia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| San Martín (SJ) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 |
| Alte.Brown | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez Sársfield | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| Quilmes AC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| Argentinos Jrs. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Chacarita Jrs. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| Unión | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| G.y Esgrima LP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| Alte.Brown | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| Def.y Justicia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| All Boys | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| Tiro Fed.Arg. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| San Martín (SJ) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 22 | -17 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez Sárfield | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| Argentinos Jrs. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
| Independiente | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Tiro Fed.Arg. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Quilmes AC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Chacarita Jrs. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Unión | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| All Boys | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Alte.Brown | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| Def.y Justicia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| G.y Esgrima LP | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| Def.y Justicia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| Argentinos Jrs. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Tiro Fed.Arg. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| Chacarita Jrs. | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Vélez Sárfield | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| G.y Esgrima LP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Alte.Brown | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| Quilmes AC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| All Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| Unión | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez Sárfield | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| Argentinos Jrs. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
| Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| G.y Esgrima LP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| Chacarita Jrs. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Tiro Fed.Arg. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Quilmes AC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Unión | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| Alte.Brown | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| Def.y Justicia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| All Boys | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 12 | 23 |
| Lanús | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 25 | 16 | 9 |
| Huracán | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| Argentinos Jrs. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| Racing Club | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| Boca Juniors | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| Rosario Ctral. | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 |
| San Lorenzo de A. | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| G.y Esgrima LP | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| Chacarita Jrs. | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 24 | 1 |
| Vélez Sársfield | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| Colón | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 |
| N.O.Boys | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| Quilmes AC | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| Belgrano (Cba.) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 |
| Banfield | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 26 | -8 |
| Independiente | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 10 | 25 | -15 |
| Estudiantes de LP | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 28 | -16 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 |
| River Plate | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 |
| Rosario Ctral. | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| Belgrano (Cba.) | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| Lanús | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| Racing Club | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| Argentinos Jrs. | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 26 | 1 |
| Estudiantes de LP | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 |
| Banfield | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| Independiente | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| N.O.Boys | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 |
| Quilmes AC | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| Vélez Sársfield | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| Chacarita Jrs. | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| Colón | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 |
| San Lorenzo de A. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 |
| G.y Esgrima LP | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 27 | -18 |
| Huracán | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 10 | 28 | -18 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez Sársfield | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 14 | 30 |
| Rosario Ctral. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| Lanús | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 |
| Boca Juniors | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 20 | 13 |
| Argentinos Jrs. | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 29 | 9 |
| San Lorenzo de A. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 |
| Colón | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 |
| Independiente | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| River Plate | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 |
| Estudiantes de LP | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 |
| Huracán | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| Quilmes AC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 35 | -14 |
| N.O.Boys | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 |
| Racing Club | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 33 | -11 |
| Banfield | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 27 | -12 |
| Chacarita Jrs. | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 29 | -10 |
| Belgrano (Cba.) | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 |
| G.y Esgrima LP | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 31 | -18 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo de A. | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 19 | 21 |
| Boca Juniors | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 22 | 16 |
| Argentinos Jrs. | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 27 | 18 | 9 |
| Vélez Sársfield | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 |
| Independiente | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 27 | 9 |
| N.O.Boys | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| Rosario Ctral. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 |
| River Plate | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 19 | 5 |
| Colón | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 37 | -5 |
| Huracán | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 34 | -2 |
| Belgrano (Cba.) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| Lanús | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
| Racing Club | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 |
| Chacarita Jrs. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| Banfield | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 27 | -9 |
| Quilmes AC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 30 | -13 |
| Estudiantes de LP | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 |
| G.y Esgrima LP | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 32 | -17 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 13 | 24 |
| Banfield | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 12 | 19 |
| River Plate | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 17 | 17 |
| N.O.Boys | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 10 | 18 |
| Vélez Sársfield | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 |
| Rosario Ctral. | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 27 | 3 |
| Lanús | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| Racing Club | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 24 | 22 | 2 |
| Estudiantes de LP | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 29 | -2 |
| Independiente | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 |
| Belgrano (Cba.) | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| Quilmes AC | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 31 | -11 |
| Argentinos Jrs. | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 21 | -10 |
| Chacarita Jrs. | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 35 | -15 |
| Colón | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 |
| San Lorenzo de A. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 |
| Huracán | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 33 | -16 |
| G.y Esgrima LP | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 |
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| Estudiantes de LP | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| Lanús | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| N.O.Boys | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 10 | 12 |
| Argentinos Jrs. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 12 | 10 |
| River Plate | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 |
| Vélez Sársfield | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 |
| Belgrano (Cba.) | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| Chacarita Jrs. | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| San Lorenzo de A. | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| Rosario Ctral. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| Racing Club | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 |
| Independiente | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 16 | -5 |
| Banfield | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 |
| Huracán | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| Colón | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 |
| G.y Esgrima LP | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 33 | -24 |
| Quilmes AC | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 | 33 | -30 |
