FUTBOL

JUVENIL

TABLAS DE POSICIONES

Campeonato de Divisiones Juveniles de Primera Categoría "Pedro J. Pompilio". Temporada 2010.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sársfield 36 15 11 3 1 38 15 23
Rosario Ctral. 36 15 11 3 1 29 11 18
Belgrano (Cba.) 28 15 8 4 3 26 14 12
Lanús 28 15 8 4 3 22 17 5
Boca Juniors 27 15 8 3 4 16 13 3
Huracán 24 15 7 3 5 17 16 1
Tigre 23 15 6 5 4 17 13 4
G.y Esgrima LP 21 14 5 6 3 15 12 3
Quilmes AC 21 15 5 6 4 23 21 2
Racing Club 20 13 5 5 3 15 9 6
San Martín (SJ) 19 14 5 4 5 19 16 3
Almagro 18 15 4 6 5 9 12 -3
Tiro Federal Arg. 16 15 3 7 5 16 19 -3
Dep.Merlo 11 15 2 5 8 6 17 -11
Def.y Justicia 8 15 0 8 7 10 22 -12
Los Andes 8 15 2 2 11 12 33 -21
Sp.Italiano 7 15 0 7 8 11 28 -17
Unión 6 15 1 3 11 7 20 -13
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Rosario Ctral. 34 15 10 4 1 39 18 21
Tigre 33 15 10 3 2 35 15 20
Vélez Sársfield 31 15 9 4 2 34 17 17
G.y Esgrima LP 29 14 9 2 3 29 14 15
Lanús 29 15 8 5 2 30 18 12
Belgrano (Cba.) 28 15 8 4 3 38 12 26
Quilmes AC 28 15 8 4 3 22 12 10
Boca Juniors 27 15 8 3 4 32 17 15
Racing Club 20 13 5 5 3 23 21 2
Huracán 20 15 5 5 5 16 15 1
Tiro Federal Arg. 18 15 4 6 5 24 29 -5
Unión 14 15 3 5 7 20 26 -6
San Martín (SJ) 14 14 4 2 8 16 25 -9
Def.y Justicia 11 15 3 2 10 14 33 -19
Almagro 10 15 2 4 9 14 38 -24
Sp.Italiano 8 15 2 2 11 13 34 -21
Dep.Merlo 8 15 2 2 11 4 34 -30
Los Andes 4 15 0 4 11 5 30 -25
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Boca Juniors 35 15 11 2 2 37 11 26
Lanús 34 15 11 1 3 39 23 16
Belgrano (Cba.) 32 15 10 2 3 33 15 18
Vélez Sársfield 32 15 10 2 3 33 15 18
Rosario Ctral. 29 15 9 2 4 44 17 27
G.y Esgrima LP 29 14 9 2 3 30 14 16
Quilmes AC 28 15 8 4 3 31 13 18
Racing Club 27 13 8 3 2 18 10 8
Tigre 21 15 6 3 6 27 22 5
Huracán 21 15 6 3 6 23 18 5
Tiro Federal Arg. 17 15 5 2 8 22 25 -3
Unión 17 15 4 5 6 25 30 -5
Los Andes 16 15 4 4 7 23 27 -4
Def.y Justicia 13 15 3 4 8 15 28 -13
San Martín (SJ) 12 14 4 0 10 20 46 -26
Dep.Merlo 7 15 1 4 10 10 34 -24
Sp.Italiano 6 15 1 3 11 7 31 -24
Almagro 0 15 0 0 15 2 60 -58
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sársfield 34 14 11 1 2 45 17 28
Lanús 31 14 9 4 1 23 7 16
Belgrano (Cba.) 29 14 8 5 1 30 16 14
Unión 28 14 8 4 2 27 15 12
Quilmes AC 28 14 9 1 4 26 17 9
Racing Club 26 14 8 2 4 28 21 7
Boca Juniors 24 14 7 3 4 37 17 20
Huracán 20 14 5 5 4 19 15 4
Rosario Ctral. 19 14 6 1 7 20 17 3
Tiro Federal Arg. 19 15 6 1 8 18 22 -4
G.y Esgrima LP 17 14 4 5 5 17 19 -2
Sp.Italiano 17 14 5 2 7 14 29 -15
Def.y Justicia 14 14 4 2 8 15 28 -13
Los Andes 13 14 4 1 9 15 26 -11
Tigre 7 14 1 4 9 14 27 -13
Dep.Merlo 6 15 1 3 11 11 35 -24
Almagro 4 14 0 4 10 6 37 -31
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sársfield 38 14 12 2 0 42 4 38
Belgrano (Cba.) 35 14 11 2 1 35 8 27
Boca Juniors 31 14 9 4 1 26 5 21
Lanús 31 14 9 4 1 28 8 20
Huracán 25 14 7 4 3 19 8 11
Quilmes AC 24 14 7 3 4 34 16 18
Rosario Ctral. 22 14 6 4 4 23 8 15
G.y Esgrima LP 18 14 4 6 4 15 15 0
Racing Club 17 14 5 2 7 18 17 1
Unión 16 14 5 1 8 18 21 -3
Sp.Italiano 16 14 4 4 6 15 32 -17
Tigre 15 14 4 3 7 14 27 -13
Tiro Federal Arg. 14 15 3 5 7 13 30 -17
Almagro 10 14 2 4 8 7 25 -18
Def.y Justicia 7 14 1 4 9 9 26 -17
Los Andes 7 14 1 4 9 8 36 -28
Dep.Merlo 6 15 2 0 13 5 43 -38
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Boca Juniors 40 14 13 1 0 57 5 52
Rosario Ctral. 36 14 12 0 2 44 9 35
Vélez Sársfield 35 14 11 2 1 35 9 26
Lanús 29 14 9 2 3 31 10 21
Racing Club 28 14 9 1 4 26 12 14
G.y Esgrima LP 25 14 8 1 5 25 13 12
Belgrano (Cba.) 25 14 8 1 5 16 6 10
Tigre 23 14 7 2 5 22 17 5
Quilmes AC 20 14 6 2 6 15 17 -2
Tiro Federal Arg. 20 15 6 2 7 17 20 -3
Huracán 20 14 6 2 6 16 19 -3
Unión 14 14 4 2 8 11 22 -11
Def.y Justicia 10 14 3 1 10 16 34 -18
Sp.Italiano 9 14 3 0 11 10 38 -28
Almagro 7 14 2 1 11 4 36 -32
Dep.Merlo 6 15 2 0 13 8 39 -31
Los Andes 3 14 1 0 13 5 52 -47
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 25 15 6 7 2 18 12 6
Atl.de Rafaela 24 15 6 6 3 29 21 8
Banfield 24 15 7 3 5 25 17 8
Instituto A.C.Cba. 24 15 7 3 5 29 22 7
Argentinos Jrs. 24 15 7 3 5 25 20 5
Independiente 23 15 5 8 2 22 25 -3
Arsenal FC 22 15 5 7 3 16 13 3
Aldosivi (MDP) 21 14 6 3 5 17 13 4
N.O.Boys 21 15 6 3 6 26 24 2
Nueva Chicago 21 15 5 6 4 20 21 -1
San Lorenzo de A. 20 15 6 2 7 19 18 1
Platense 20 15 5 5 5 20 25 -5
F.C.Oeste 19 15 5 4 6 21 20 1
Colón 17 15 5 2 8 16 22 -6
All Boys 16 14 4 4 6 12 19 -7
Estudiantes de LP 14 15 3 5 7 15 21 -6
Chacarita Jrs. 14 15 3 5 7 13 20 -7
Alte.Brown 13 15 3 4 8 13 23 -10
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 39 15 12 3 0 40 16 24
Banfield 38 15 12 2 1 36 13 23
Arsenal FC 37 15 11 4 0 24 8 16
San Lorenzo de A. 30 15 9 3 3 32 18 14
Estudiantes de LP 24 15 7 3 5 23 16 7
Atl.de Rafaela 21 15 5 6 4 32 28 4
Independiente 21 15 5 6 4 15 14 1
N.O.Boys 19 15 5 4 6 27 23 4
Chacarita Jrs. 18 15 4 6 5 26 24 2
Instituto A.C.Cba. 18 15 5 3 7 22 25 -3
Aldosivi (MDP) 16 14 5 1 8 16 21 -5
F.C.Oeste 15 15 3 6 6 18 21 -3
Colón 15 15 4 3 8 17 26 -9
Argentinos Jrs. 14 15 3 5 7 13 20 -7
All Boys 13 14 2 7 5 9 20 -11
Nueva Chicago 12 15 3 3 9 10 23 -13
Alte.Brown 11 15 2 5 8 14 33 -19
Platense 5 15 1 2 12 12 37 -25
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
N.O.Boys 45 15 15 0 0 44 5 39
River Plate 40 15 13 1 1 46 7 39
Banfield 35 15 11 2 2 43 18 25
Estudiantes de LP 34 15 11 1 3 35 15 20
Argentinos Jrs. 28 15 9 1 5 32 15 17
Arsenal FC 26 15 8 2 5 28 23 5
Independiente 23 15 6 5 4 21 16 5
San Lorenzo de A. 21 15 6 3 6 18 19 -1
Chacarita Jrs. 21 15 6 3 6 19 21 -2
Instituto A.C.Cba. 18 15 6 0 9 13 29 -16
Colón 16 15 4 4 7 19 26 -7
Platense 12 15 3 3 9 11 27 -16
Nueva Chicago 12 15 4 0 11 16 33 -17
Atl.de Rafaela 11 15 2 5 8 13 30 -17
Alte.Brown 11 15 2 5 8 17 37 -20
All Boys 10 14 3 1 10 10 34 -24
F.C.Oeste 9 15 2 3 10 10 25 -15
Aldosivi (MDP) 9 14 2 3 9 8 23 -15
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Argentinos Jrs. 33 13 10 3 0 33 9 24
Independiente 30 13 9 3 1 41 12 29
Estudiantes de LP 30 13 10 0 3 30 12 18
River Plate 29 13 9 2 2 33 12 21
San Lorenzo de A. 22 13 7 1 5 19 18 1
Banfield 21 13 6 3 4 21 16 5
N.O.Boys 20 13 6 2 5 25 17 8
Chacarita Jrs. 20 14 5 5 4 22 21 1
Arsenal FC 16 13 4 4 5 23 26 -3
Colón 15 13 4 3 6 22 22 0
Platense 11 13 2 5 6 12 25 -13
All Boys 11 14 3 2 9 15 30 -15
F.C.Oeste 10 13 2 4 7 12 28 -16
Nueva Chicago 9 13 2 3 8 13 25 -12
Instituto A.C.Cba. 8 13 2 2 9 13 30 -17
Alte.Brown 8 13 2 2 9 8 39 -31
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 36 13 12 0 1 39 9 30
N.O.Boys 36 13 12 0 1 34 8 26
Independiente 31 13 10 1 2 20 9 11
Argentinos Jrs. 29 13 9 2 2 18 10 8
San Lorenzo de A. 23 13 7 2 4 20 17 3
All Boys 17 14 5 2 7 16 17 -1
Estudiantes de LP 17 13 4 5 4 13 17 -4
Instituto A.C.Cba. 16 13 4 4 5 19 20 -1
Banfield 15 13 4 3 6 17 16 1
Colón 15 13 4 3 6 16 21 -5
Platense 15 13 5 0 8 14 23 -9
Arsenal FC 13 13 3 4 6 17 23 -6
Nueva Chicago 11 13 2 5 6 12 18 -6
Chacarita Jrs. 9 14 2 3 9 12 26 -14
F.C.Oeste 7 13 1 4 8 7 18 -11
Alte.Brown 4 13 0 4 9 3 25 -22
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Independiente 34 13 11 1 1 23 1 22
River Plate 32 13 10 2 1 30 7 23
N.O.Boys 27 13 8 3 2 22 6 16
Argentinos Jrs. 23 13 6 5 2 18 8 10
Arsenal FC 23 13 7 2 4 16 16 0
Estudiantes de LP 21 13 5 6 2 20 12 8
San Lorenzo de A. 21 13 6 3 4 18 10 8
Chacarita Jrs. 21 14 5 6 3 15 12 3
Banfield 19 13 5 4 4 15 11 4
Nueva Chicago 17 13 4 5 4 9 13 -4
Colón 14 13 3 5 5 14 17 -3
All Boys 13 14 3 4 7 15 20 -5
Instituto A.C.Cba. 10 13 2 4 7 12 27 -15
Alte.Brown 5 13 1 2 10 8 35 -27
F.C.Oeste 3 13 0 3 10 7 26 -19
Platense 3 13 0 3 10 8 29 -21

Copyright 2002-2010 © - www.bocajuniors.com.ar - Contáctenos - Staff