TORNEO LOCAL

Aquí podrás ver todas las estadísticas del Torneo Local: Tabla de posiciones, Goleadores, Descenso y Acceso a las copas. Como también podrás disfrutar del fixture completo y Ver la ficha técnica del último partido de Boca Juniors.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO J G E P PTS
1 All Boys 0 0 0 0 0
2 Vélez 0 0 0 0 0
3 San Lorenzo 0 0 0 0 0
4 River 0 0 0 0 0
5 Racing 0 0 0 0 0
6 Quilmes 0 0 0 0 0
7 Olimpo 0 0 0 0 0
8 Tigre 0 0 0 0 0
9 Godoy Cruz 0 0 0 0 0
10 Newell`s 0 0 0 0 0
11 Lanús 0 0 0 0 0
12 Huracán 0 0 0 0 0
13 Independiente 0 0 0 0 0
14 Gimnasia 0 0 0 0 0
15 Estudiantes 0 0 0 0 0
16 Colón 0 0 0 0 0
17 Boca 0 0 0 0 0
18 Banfield 0 0 0 0 0
19 Arsenal 0 0 0 0 0
20 Argentinos 0 0 0 0 0

GOLEADORES

JUGADOR EQUIPO G

DESCENSO *

EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 Lanús 76 135 1.776
2 Estudiantes 76 128 1.684
3 Vélez 76 127 1.671
4 Newell`s 76 121 1.592
5 Banfield 76 119 1.566
6 San Lorenzo 76 115 1.513
7 Colón 76 112 1.474
8 Argentinos 76 111 1.461
9 Boca 76 108 1.421
10 Independiente 76 107 1.408
11 Godoy Cruz 76 102 1.342
12 Racing 76 98 1.289
13 Huracán 76 95 1.25
14 Tigre 76 94 1.237
15 Arsenal 76 92 1.211
16 Gimnasia 76 92 1.211
17 River 76 84 1.105
18 Quilmes 0 0 0
19 Olimpo 0 0 0
20 All Boys 0 0 0

ACCESO A COPAS **

EQUIPO DG J PTS Prom.
1 Club Atlético Banfield 14 19 41 2.158
2 Club Atlético Newell`s Old Boys 11 19 39 2.053
3 Club Atlético Vélez Sarsfield 8 19 34 1.789
4 Club Atlético Colón 11 19 34 1.789
5 Club Atlético Independiente 10 19 34 1.789
6 Club Atlético San Lorenzo de Almagro 8 19 32 1.684
7 Asociación Atlética Argentinos Juniors 9 19 32 1.684
8 Club Estudiantes de La Plata 9 19 31 1.632
9 Club Atlético Lanús 9 19 31 1.632
10 Arsenal Fútbol Club -4 19 27 1.421
11 Club Atlético Boca Juniors 4 19 27 1.421
12 Club Atlético River Plate -3 19 21 1.105
13 Racing Club -9 19 17 0.895
14 Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba -10 19 16 0.842
15 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata -13 19 13 0.684
16 Club Atlético Huracán -22 19 11 0.579
17 Club Atlético Tigre -24 19 8 0.421
18 Club Atlético All Boys 0 0 0
19 Club Olimpo 0 0 0
20 Quilmes Atlético Club 0 0 0

* Descenderán los dos últimos equipos de esta Tabla. Y el 17º y 18º jugarán la Promoción con el 4º y 3º de la B Nacional, respectivamente.

** Clasifican a la Copa Libertadores: Estudiantes (por ser campeón de América), Vélez (por ser campeón del Clausura 09'), el que salga campeón del Apertura, los dos primeros de la tabla acumulada del Clausura más Apertura y el tercero de esa Tabla jugará el Repechaje de la libertadores que viene.



Copyright 2002-2010 © - www.bocajuniors.com.ar - Contáctenos - Staff