2 - 1
01 de noviembre


65´
65´
79´

| 1 | Broun, Jorge | Arquero |
| 8 | Chitzoff, Diego Martín | Defensor |
| 3 | Burdisso, Guillermo Enio | Defensor |
| 2 | Valentini, Nahuel | Defensor |
| 30 | Ambrosi, Paul Vicente | Defensor |
| 10 | Gómez, Jonatan | Volante |
| 5 | Méndez, Jesús José David | Volante |
| 29 | Paglialunga, Mario Angel | Volante |
| 11 | Núñez, Gervasio | Volante |
| 19 | Zelaya, Emilio José | Delantero |
| 21 | Castillejos, Gonzalo | Delantero |
| SUPLENTES | ||
| 12 | Galíndez, Hernán Ismael | Arquero |
| 6 | Braghieri, Diego | Defensor |
| 4 | Danelón, Alexis | Defensor |
| 34 | Cuffaro Russo, Cristian | Defensor |
| 18 | Astudillo, Martín Mauricio | Volante |
| 32 | de León, Adrian | Volante |
| 15 | Moya, Lucas | Delantero |
| 27 | Gurrieri, Leandro | Delantero |
| 1 | Abbondanzieri, Roberto Carlos | Arquero |
| 8 | Medel, Gary Alexis | Volante |
| 29 | Paletta, Gabriel Alejandro | Defensor |
| 3 | Morel Rodríguez, Claudio Marcelo | Defensor |
| 20 | Krupoviesa, Juan Angel | Defensor |
| 5 | Battaglia, Sebastián Alejandro | Volante |
| 19 | Rosada, Ariel Javier | Volante |
| 21 | Chavez, Crístian Manuel | Volante |
| 11 | Insúa, Federico | Volante |
| 28 | Gaitán, Osvaldo Nicolás | Volante |
| 9 | Palermo, Martín | Delantero |
| SUPLENTES | ||
| 12 | García, Javier Hernán | Arquero |
| 2 | Cáceres, Julio César | Defensor |
| 18 | Monzón, Luciano Fabián | Defensor |
| 16 | Marino, Guillermo Andrés | Volante |
| 27 | Viatri, Lucas Ezequiel | Delantero |
| 7 | Mouche, Pablo Nicolás | Delantero |
Fecha de Nac.:
1988-02-23
Nacionalidad:
Argentina
Posició:
Volante
Copyright 2002-2009 © - www.bocajuniors.com.ar - Contáctenos - Mapa del sitio - Términos y Condiciones - Staff
Unicef