TORNEO LOCAL

Aquí podrás ver todas las estadísticas del Torneo Local: Tabla de posiciones, Goleadores, Descenso y Acceso a las copas. Como también podrás disfrutar del fixture completo y Ver la ficha técnica del último partido de Boca Juniors.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO J G E P PTS
1 River 4 3 1 0 10
2 Arsenal 4 3 0 1 9
3 Vélez 4 3 0 1 9
4 San Lorenzo 4 2 2 0 8
5 Godoy Cruz 4 2 2 0 8
6 Banfield 4 2 2 0 8
7 Estudiantes 3 2 1 0 7
8 Lanús 4 1 3 0 6
9 Racing 4 2 0 2 6
10 Olimpo 4 2 0 2 6
11 Newell`s 4 1 2 1 5
12 Boca 4 1 1 2 4
13 Huracán 4 1 1 2 4
14 Tigre 4 1 0 3 3
15 All Boys 4 1 0 3 3
16 Gimnasia 3 0 2 1 2
17 Colón 4 0 2 2 2
18 Argentinos 4 0 2 2 2
19 Quilmes 4 0 2 2 2
20 Independiente 4 0 1 3 1

GOLEADORES

JUGADOR EQUIPO G
1 Leguizamón, L. F. Arsenal 3
2 Viatri, L. E. Boca 3
3 Ramírez, D. A. Gimnasia (J) 3
4 Ramírez, D. A. Godoy Cruz 3
5 Funes Mori, R. G. River 3
6 Silva, S. M. Vélez 3
7 Matos, M. All Boys 2
8 Obolo, M. I. Arsenal 2
9 Tula, C. A. Arsenal 2
10 García, C. A. Banfield 2
11 Stracqualursi, D. Gimnasia 2
12 Salcedo, S. G. Lanús 2
13 Sperdutti, M. Newell`s 2
14 Tula, C. A. San Lorenzo 2
15 Stracqualursi, D. Tigre 2
16 Domínguez, E. All Boys 1
17 Prósperi, G. Argentinos 1
18 Sena, S. R. Arsenal 1
19 Choy González, G. Arsenal 1
20 Erviti, W. Banfield 1

DESCENSO *

EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 Lanús 80 141 1.763
2 Estudiantes 79 135 1.709
3 Vélez 80 136 1.7
4 Banfield 80 127 1.588
5 Newell`s 80 126 1.575
6 San Lorenzo 80 123 1.538
7 Olimpo 4 6 1.5
8 Colón 80 114 1.425
9 Argentinos 80 113 1.413
10 Boca 80 112 1.4
11 Godoy Cruz 80 110 1.375
12 Independiente 80 108 1.35
13 Racing 80 104 1.3
14 Arsenal 80 101 1.263
15 Huracán 80 99 1.238
16 Tigre 80 97 1.213
17 Gimnasia 79 94 1.19
18 River 80 94 1.175
19 All Boys 4 3 0.75
20 Quilmes 4 2 0.5

ACCESO A COPAS **

EQUIPO DG J PTS Prom.
1 Club Atlético Banfield 16 23 49 2.130
2 Newell`s 12 23 44 1.913
3 Club Atlético Vélez Sarsfield 11 23 43 1.870
4 San Lorenzo 11 23 40 1.739
5 Club Estudiantes de La Plata 12 22 38 1.727
6 Club Atlético Lanús 10 23 37 1.609
7 Colón 8 23 36 1.565
8 Arsenal -1 23 36 1.565
9 Independiente 7 23 35 1.522
10 Olimpo 0 4 6 1.500
11 Asociación Atlética Argentinos Juniors 6 23 34 1.478
12 Boca 2 23 31 1.348
13 River 0 23 31 1.348
14 Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba -7 23 24 1.043
15 Racing Club -9 23 23 1.000
16 Club Atlético All Boys -2 4 3 0.750
17 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata -14 22 15 0.682
18 Huracán -24 23 15 0.652
19 Quilmes -5 4 2 0.500
20 Tigre -25 23 11 0.478

* Descenderán los dos últimos equipos de esta Tabla. Y el 17º y 18º jugarán la Promoción con el 4º y 3º de la B Nacional, respectivamente.

** Clasifican a la Copa Libertadores: Estudiantes (por ser campeón de América), Vélez (por ser campeón del Clausura 09'), el que salga campeón del Apertura, los dos primeros de la tabla acumulada del Clausura más Apertura y el tercero de esa Tabla jugará el Repechaje de la libertadores que viene.



Copyright 2002-2010 © - www.bocajuniors.com.ar - Contáctenos - Staff