Fixture |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | Vélez Sarsfield | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Godoy Cruz | José Amalfitani |
| 12/02 | Atl. Rafaela | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Banfield | |
| 13/02 | Colón | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Arsenal | Brigadier Gral. Estanislao López |
| 11/02 | Belgrano (CBA) | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
All Boys | |
| 12/02 | Racing | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Tigre | Presidente Perón |
| 10/02 | Boca | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Olimpo | Alberto J. Armando |
| 12/02 | Argentinos | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Unión | Diego Armando Maradona |
| 11/02 | Estudiantes | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Newell`s | Ciudad de La Plata |
| 10/02 | Lanús | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
San Lorenzo | Ciudad de Lanús |
| 11/02 | San Martín (SJ) | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Independiente | |