Les comunicamos que nos vemos en la obligación de ajustar el importe del Adicional de los abonos. Esto se debe a que en el año 2013 se ha modificado el valor de la cuota social, sin ajustar por consiguiente el valor del adicional para el segundo abono a nombre de la misma persona. Así, el valor del mismo ya no representaba las 12 cuotas que correspondían a ese abono, por el cual el poseedor no pagaba cuotas. El importe actual será de $ 1.440.- y corresponde al valor anual de las cuotas de un socio activo.
| Valor cuota social a partir del 01/02/2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Ingreso | Carnet | Cuota (*) | Años |
| Activo | Suspendido | $ -- | $ 120 | mayor de 18 |
| Dama | Suspendido | $ -- | $ 114 | mayor de 18 |
| Cadete | Suspendido | $ -- | $ 106 | mayor de 14 |
| Menor | Suspendido | $ -- | $ 102 | mayor de 5 |
| Bebé | Suspendido | $ -- | $ 168 | Hasta 4 |
| Interior | Suspendido | $ -- | $ 84 | -- |
| Exterior | Suspendido | -- | u$s 120 | -- |
Para su mayor comodidad podrá renovar su abono a platea, vía fax durante las 24
horas al teléfono 4307-8682 con débito en su tarjeta de crédito. Para ello deberá
enviarnos el formulario que podrá bajarlo de nuestra página web, por fax o por mail a
cas@bocajuniors.com.ar, completando todos los datos requeridos.
También podrá abonar en efectivo en todos los CENTROS de PAGO FACIL de Capital y Gran
Buenos Aires.
Pero si prefiere realizar su trámite en forma personal, en nuestras oficinas del Departamento
de Socios ubicadas en el estadio, Brandsen 805, tenga bien a llamar a nuestro Call Center
5777-1212 ó 5777-1200 a fin de coordinar día y hora, para poder atenderlo en forma rápida y
cómoda.
El plazo máximo para efectuar su trámite de renovación vence el día 15/05/2013,
luego del cual el abono se dará de baja y su credencial carecerá de valor.
A partir de 10 días corridos de enviada la solicitud de renovación, usted podrá verificar el
estado de su abono a través de nuestra página web www.bocajuniors.com.ar o realizar su
consulta al 5777-1212 / 5777 -1200 de 9 a 19 hs.
Formas de pago:
- Todos los Centros de Pago Fácil de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
- Enviando la planilla de renovación: por Fax al 4307-8682.
- Enviando un Mail a cas@bocajuniors.com.ar
- Solicitando un turno en nuestro Call Center al 5777-1212 / 5777-1200 de lunes a viernes de 9
a 19 hs.
- Tarjeta BBVA Francés Xeneize hasta 6 pagos sin interés y 10% de descuento.
| Cuotas | TNA (%) | TEM (%) | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 2 | 37,0 | 3,08 | 1,0444 |
| 3 | 37,0 | 3,08 | 1.0602 |
| 4 | 39,0 | 3,25 | 1.0803 |
| 5 | 39,0 | 3,25 | 1.0973 |
| 6 | 39,0 | 3,25 | 1.1144 |
| 7 | 43,0 | 3,58 | 1.1457 |
| 8 | 43,0 | 3,58 | 1.1652 |
| 9 | 43,0 | 3,58 | 1.1848 |
| 10 | 43,0 | 3,58 | 1.2047 |
| 11 | 43,0 | 3,58 | 1.2248 |
| 12 | 43,0 | 3,58 | 1.2450 |
| 13 | 45,0 | 3,75 | 1.2787 |
| 14 | 45,0 | 3,75 | 1.3004 |
| 15 | 45,0 | 3,75 | 1.3224 |
| 16 | 45,0 | 3,75 | 1.3447 |
| 17 | 45,0 | 3,75 | 1.3671 |
| 18 | 45,0 | 3,75 | 1.3898 |
| 19 | 47,0 | 3,92 | 1.4328 |
| 20 | 47,0 | 3,92 | 1.4571 |
| 21 | 47,0 | 3,92 | 1.4817 |
| 22 | 47,0 | 3,92 | 1.5065 |
| 23 | 47,0 | 3,92 | 1.5315 |
| 24 | 47,0 | 3,92 | 1.5568 |
| Cheques | 1.0602 |
| Valor del Abono | Cantidad de Cuotas | Coeficiente | Total a Pagar | Valor de la Cuota | Intereses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,300.00 | 12 | 1.2450 | 7,843.50 | 653.63 | 1,543.50 |
Sr. abonado:
Una vez realizada la renovación de sus abonos a plateas, usted está aceptando el siguiente reglamento.
| Bajar Formulario de Renovación de Plateas |
| Bajar Formulario de Renovación de Cocheras |