Home Page Home Page
 
Home Page
 


 Categoría Ingreso (*) (**) Carnet Cuota Años
 Activo Suspendido $ 25 $ 28 mayor de 18
 Dama Suspendido $ 25 $ 27 mayor de 18
 Cadete Suspendido $ 25 $ 24 mayor de 14
 Menor Suspendido $ 25 $ 23 mayor de 5
 Bebé $ 25 $ 25 $ 0 Hasta 4
 Interior Suspendido $ 25 $ 17 --
 Exterior   -- -- No modifica
* El valor de la cuota de ingreso equivale a la suma de 4 cuotas y el costo del carnet.
** Los valores expresados corresponden a pagos en efectivo en nuestra institución o a través de cobrador. En caso de optar por débito directo de Tarjeta de Crédito sólo abona el valor de 1 (una) cuota y el carnet.

 UBICACIONES  EFECTIVO, CHEQUE O TARJETA CHEQUES PROPIOS TARJETAS (*)
1 Pago Hasta 3 Pagos 3 Pagos 6 Pagos 12 Pagos 24 Pagos
 PLATEAS SECTOR
 A-B $ 1.159,0 $ 400,82 $ 395,72 $ 203,23 $ 108,90 $ 62,93
 L (filas 12 a 22) $ 1.083,0 $ 374,54 $ 369,77 $ 189,90 $ 101,76 $ 58,81
 C-D $ 798,0 $ 275,98 $ 272,46 $ 139,93 $ 74,98 $ 43,33
 L (butacas 171 en adelante) $ 513,0 $ 177,41 $ 175,16 $ 89,95 $ 48,20 $ 27,86
 F-G-J $ 513,0 $ 177,41 $ 175,16 $ 89,95 $ 48,20 $ 27,86
 L (filas 1 a 11) $ 475,0 $ 164,27 $ 162,18 $ 83,29 $ 44,63 $ 25,79
 H $ 323,0 $ 111,70 $ 110,28 $ 56,64 $ 30,35 $ 17,54
 I $ 323,0 $ 111,70 $ 110,28 $ 56,64 $ 30,35 $ 17,54
 C-D Vitalicios $ 323,0 $ 111,70 $ 110,28 $ 56,64 $ 30,35 $ 17,54
 Damas $ 323,0 $ 111,70 $ 110,28 $ 56,64 $ 30,35 $ 17,54
 PLATEAS PREFERENCIALES
 Butacas 1 a 18 (filas 1 a 5)
 1 a 13 (fila 6)
$ 2.280,0 $ 788,50 $ 778,47 $ 399,80 $ 214,23 $ 123,80
 Butacas 19 a 90 (filas 1 a 5)
 14 a 65 (fila 6)
$ 1.900,0 $ 657,08 $ 648,72 $ 333,17 $ 178,52 $ 103,17
 Butacas 91 a 95 (filas 1 a 5)
 66 a 69 (fila 6)
$ 1.102,0 $ 381,11 $ 376,26 $ 193,24 $ 103,54 $ 59,84
 PALCOS PRIMER PISO
 Palco 1 a 6 $ 1.615,0 $ 558,52 $ 551,41 $ 283,19 $ 151,74 $ 87,69
 Palco 7 a 12 $ 1.425,0 $ 492,81 $ 486,54 $ 249,87 $ 133,89 $ 77,38
 Palco 13 a 18 $ 1.254,0 $ 433,68 $ 428,16 $ 219,89 $ 117,82 $ 68,09
 Palco 19 a 22 $ 1.064,0 $ 367,97 $ 363,29 $ 186,57 $ 99,97 $ 57,78
 PALCOS SEGUNDO PISO
 Palco 1 a 6 $ 1.235,0 $ 427,10 $ 421,67 $ 216,56 $ 116,04 $ 67,06
 Palco 7 a 12 $ 1.216,0 $ 420,53 $ 415,18 $ 213,23 $ 114,25 $ 66,03
 Palco 13 a 18 $ 1.159,0 $ 400,82 $ 395,72 $ 203,23 $ 108,90 $ 62,93
 Palco 19 a 24 $ 1.007,0 $ 348,25 $ 343,82 $ 176,58 $ 94,62 $ 54,68
 PALCOS TERCER PISO
 Palco 1 a 6 $ 1.159,0 $ 400,82 $ 395,72 $ 203,23 $ 108,90 $ 62,93
 Palco 7 a 12 $ 1.102,0 $ 381,11 $ 376,26 $ 193,24 $ 103,54 $ 59,84
 Palco 13 a 18 $ 912,0 $ 315,40 $ 311,39 $ 159,92 $ 85,69 $ 49,52
 Palco 19 a 24 $ 798,0 $ 275,98 $ 272,46 $ 139,93 $ 74,98 $ 43,33
(*) Tarjetas aceptadas: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, CABAL. Financiación: sujeta a las tasas y condiciones de las Tarjetas de Crédito.
Los valores indicados son en todos los casos para el Abono Titular. A los Abonos Adicionales se les adicionarán $300.- al valor final.
A los Abonos pertenecientes a Empresas se les adicionarán $400.- al valor final.

TARJETAS CHEQ. PROPIOS Tarjetas de Crédito
 COCHERA 1 Pago
o Efectivo
3 Cheques 
0-30-60
Amex Mastercard-Visa
Amex-Diners-Cabal
    c/u de 3 CUOTAS de 6  CUOTAS de
 SECTOR        
 PLAYA 2 $605 $213.77 $206.57 $106.09
 PLAYA 3 $484 $171.01 $165.25 $84.87
Usuario  Contraseña 
www.bocajuniors.com.ar- Copyright 2002-2007 © - Contáctenos - powered by