Home Page Home Page
 
Home Page
C1: 22-21, C2: 46-40 y C3: 76-87
C1: 20-29, C2: 39-51 y C3: 57-60
C1: 25-24, C2; 59-49, C3: 85-73.
C1: 21-28, C2: 43-45 y C3: 67-57
C1: 30-21, C2: 51-46 y C3: 69-61
C1: 27-20, C2: 42-42 y C3: 58-51
C1: 21-26, C2: 38-40 y C3: 60-53
C1: 18-23, C2: 44-42 y C3: 69-61
C1: 14-27, C2: 26-40, C3: 47-54 y C4: 93-93
1C: 20-26, 2C: 40-43, 3C: 69-73 y 4C: 93-93
1C: 19-24, 2C: 47-42 y 3C: 62-54
C1: 23-22, C2: 40-44, C3:58-73 y C4: 74-95
C1: 25-26; C2: 47-46 y C3: 68-74
1C: 24-20, 2C: 41-48 y 3C: 62-64
C1: 25-14; C2: 46-34 y C3: 72-64
C1: 16-22; C2: 41-36 y C3: 68-55
C1: 21-23; C2: 43-45 y C3: 56-68
C1: 25-14, C2: 47-39 y C3: 66-63
C1: 18-12, C2: 39-36 y C3: 59-47
C1: 20-25, C2: 32-33 y C3: 43-47
C1: 26-12, C2: 45-36 y C3: 62-55
C1: 28-27, C2: 44-48 y C3: 64-64
C1: 10-22, C2: 26-36 y C3: 57-47
C1: 23-18, C2: 13-21 y C·3: 29-17
C1: 18-20, C2: 47-51, C3: 69-75, C4: 89-89 y 103-101
C1:20-22, C2: 41-38 y C3: 63-46
C1: 20-20, C2:39-35 y C3:65-56
C1: 14- 27, C2: 33-51 y C3: 54-66
C1: 24-20, C2: 47-45 y C3: 62-69
C1: 26-27, C2: 47-51 y C3: 78-81
C1: 19-15, C2: 45-38 y C3: 65-50
C1: 23-20, C2: 51-39 y C3: 67-56
C1: 31-15 , C2: 53-32 y C3: 69-55
C1: 19 -21, C2: 45-38, C3: 60-59 y C4: 72-72
C1: 17-12, C2: 32-33, C3: 50-51 y C4: 68-68
C1: 27-20, C2: 52-38 y C3: 70-62
C1: 29-23, C2: 49-42 y C3: 76-63
C1: 21-22, C2: 43-40 y C3: 61-61
C1: 25-18, C2: 48-34 y C3: 64-56
C1: 23-23, C2: 54-51 y C3: 83-71
C1: 23-14, C2: 34-34 y C3: 50-47
C1: 29-25, C2: 58-37 y C3: 78-62
C1: 32-17, C2: 48-39 y C3: 63-60.
C1: 27-30, C2: 53-46 y C3: 68-69
C1: 14-23, C2: 30-43 y C3: 46-66
C1: 23-17, C2: 35-33 y C3: 54-52
C1: 21-12, C2: 47-31 y C3: 64-52
C1: 14-13, C2: 39-30 y C3: 57-55
 
Es a través del lenguaje visual y del surgimiento de ideas gráficas que el artista procesa la estructura generatriz de un proyecto. Este fenómeno acontece cuando el espíritu creador se adueña del imaginario en la raíz del sentimiento que le dio origen. El Arquitecto Gustavo Navone es el ejemplo de esa pasión creadora. Es a partir de la década de los noventa que logró proyectar en imágenes un espacio, cuyo recorrido es vivenciado por multitudes fervorosas.
 Mas Boca
 Internet
 El Club

Museo de la Pasión Boquense
Estadísticas
Licencias

Conexión Xeneize
Preguntas Frecuentes
Discador
Conexión Manual
La Bombonera
Historia
Camiseta
Acción Social
Usuario  Contraseña 
www.bocajuniors.com.ar- Copyright 2002-2007 © - Contáctenos - powered by